経済的利益の額(A) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 10万円〜A×8% | A×16% |
300万円を超え3千万円以下 | A×5%+9万円 | A×10%+18万円 |
3千万円を超え3億円以下 | A×3%+69万円 | A×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | A×2%+369万円 | A×4%+738万円 |
経済的利益の額(B) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | B×2% | B×4% |
300万円を超え3千万円以下 | B×1%+3万円 | B×2%+6万円 |
3千万円を超え3億円以下 | B×0.5%×18万円 | B×1%+36万円 |
3億円を超える場合 | B× 0.3%×78万円 | B×0.6%+156万円 |
A.「契約書のリーガルチェック」と「法律相談」があります。いつでも,何回でも,可能です。
・契約書のリーガルチェック
・各種法律相談
人事労務(問題社員・残業代・解雇等)
債権回収
クレーマー対応など
※顧問契約以外の業務については一般価格の10%割引となります。
・内容証明郵便作成
・訴訟,交渉など
A.できます。相談の後,依頼(委任)するかどうかをご検討下さい。
相談料は,30分につき5,500円(消費税込)です。
A.できます。
委任契約は,中途で解除することができます。解除の場合,協議の上,弁護士費用を清算します。